Cjenici / Price lists

Cjenici prodajnih mjesta Adriatic Luxury Hotels u strojno čitljivom obliku (CSV), prema Odluci o objavi cjenika (NN 101/2026). Price lists of Adriatic Luxury Hotels points of sale in machine-readable form (CSV).

13 prodajnih mjesta

Prodajno mjesto Oznaka Aktualni cjenik Arhiva, 30 dana
GVA PIANO BAR ULICA FRANA SUPILA 14 20000 DUBROVNIK 613 12. 11. 2026. 05:00CSV
3 ranija
HB BAR SPICE ULICA PERA CINGRIJE 7 20000 DUBROVNIK 102 1. 10. 2026. 01:01CSV Nema ranijih
HC SPINAKER FRANKOPANSKA 10 20210 CAVTAT 404 1. 10. 2026. 01:01CSV Nema ranijih
HK BANKETI ULICA KARDINALA STEPINCA 21 20000 DUBROVNIK 308 1. 10. 2026. 01:01CSV Nema ranijih
HK BAR LUNA ULICA KARDINALA STEPINCA 21 20000 DUBROVNIK 303 1. 10. 2026. 01:01CSV Nema ranijih
HK GRUPE ULICA KARDINALA STEPINCA 21 20000 DUBROVNIK 313 1. 10. 2026. 01:01CSV Nema ranijih
HK KANTINA ULICA KARDINALA STEPINCA 21 20000 DUBROVNIK 307 1. 10. 2026. 01:01CSV Nema ranijih
HK MINI BAR ULICA KARDINALA STEPINCA 21 20000 DUBROVNIK 306 1. 10. 2026. 01:01CSV Nema ranijih
HK R.SERVICE ULICA KARDINALA STEPINCA 21 20000 DUBROVNIK 305 1. 10. 2026. 01:01CSV Nema ranijih
HK REST. SPHERE ULICA KARDINALA STEPINCA 21 20000 DUBROVNIK 302 1. 10. 2026. 01:01CSV Nema ranijih
HK SUTON ULICA KARDINALA STEPINCA 21 20000 DUBROVNIK 301 1. 10. 2026. 01:01CSV Nema ranijih
HK WELLNESS ULICA KARDINALA STEPINCA 21 20000 DUBROVNIK 311 1. 10. 2026. 01:01CSV Nema ranijih
HK ZENITH BAR ULICA KARDINALA STEPINCA 21 20000 DUBROVNIK 304 1. 10. 2026. 01:01CSV Nema ranijih

For a better user experience please view this website on a different browser: